Você está aqui: Página principal Gestão de Pessoas Estagiários

Estagiários


Aqui, você encontra informações sobre os estagiários da ALECE.

CONTEÚDO PESQUISADO

Março 2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
MATRÍCULA NOME INÍCIO DO CONTRATO TÉRMINO DO CONTRATO VALOR BRUTO DETALHE
039927 AMANDA AZEVEDO BARRETO 08/07/2024 2.231,53
042000 AMANDA MESQUITA ANDRADE 14/07/2025 2.231,53
039748 ANALICE MACIEL LIMA PINHEIRO 03/06/2024 2.231,53
040258 ARTUR DE CASTRO OLIVEIRA 02/12/2024 2.231,53
039751 DORIEZIO FERNANDES PINHEIRO FILHO 03/06/2024 2.231,53
039386 FELIPE GOMES RODRIGUES 01/04/2024 31/03/2026 2.231,53
039835 GRACE ANNY ROCHA E SILVA 18/06/2024 2.231,53
039363 JACKSON PEREIRA BARBOSA 01/04/2024 31/03/2026 2.231,53
039750 JOHN EDERSON MONTEIRO FERREIRA 03/06/2024 2.231,53
039385 LEONARDO PACHECO DE LACERDA 01/04/2024 31/03/2026 2.231,53
042009 LUCAS BRENO FALCAO DE MENEZES 14/07/2025 2.231,53
039744 LUCIELLY LIMA ALVES 03/06/2024 2.231,53
041981 MARCO AURELIO PEREIRA ARAUJO JUNIOR 07/07/2025 2.231,53
040108 MARIANA LOIOLA DE OLIVEIRA 04/09/2024 2.231,53
039752 NORRAN DA SILVA SANTOS 03/06/2024 2.231,53
039908 ORMISA GURGEL SALES DE FREITAS 08/07/2024 01/04/2026 2.231,53
039755 PRISCILA DOS SANTOS CORREA 06/06/2024 2.231,53
039484 SAMILA ARAUJO PONTES FERREIRA 01/04/2024 31/03/2026 2.231,53
042007 TAIS BARROSO ALBUQUERQUE 14/07/2025 2.231,53
040179 YURI GOMES DO NASCIMENTO OLIVEIRA 14/10/2024 2.231,53
Loading...

Carregando...